安彩高科4月7日发布消息,2023年4月3日-2023年4月4日,公司接待首创证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 王路,投资者关系经理 朱玉红,通过电话会议进行。
(资料图片)
调研主要内容
投资者关系活动主要内容 1、天然气业务毛利率较低,能否说明下原因? 公司天然气业务构成包括安彩能源运营的管道天然气业务和安彩燃气运营的LNG贸易及LNG/CNG站点的批发、零售业务,利润主要来源于管道气业务,天然气业务子公司经营数据详见公司2022年年度报告。 2、公司玻璃业务使用自供天然气作…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 工银国际 | 证券公司 |
2 | 光大理财 | 其它金融公司 |
3 | 华鑫证券 | 证券公司 |
4 | 碧云资本 | 资产管理公司 |
5 | 晨燕资管 | 资产管理公司 |
6 | 华夏久赢 | 资产管理公司 |
7 | 华夏财富创投 | 投资公司 |
8 | 广发基金 | 基金管理公司 |
9 | 方正富邦 | 基金管理公司 |
10 | 财通证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,安彩高科近一年共接待28家机构28次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-01 | 8 | 0.93 | 4.34 | 3.10 | -0.27 | 1.17 | -3.28 |
2022-09-20 | 1 | -0.62 | -1.55 | -8.36 | 0.12 | -0.52 | -3.14 |
2022-09-02 | 18 | 2.06 | 1.38 | -13.89 | 2.27 | -0.37 | -11.52 |
2022-04-27 | 1 | -0.58 | -1.35 | 0.38 | -1.23 | -0.88 | -1.18 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月7日,成都先导、东江环保、东江环保、神州数码、华光新材、汇成股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688222 | 成都先导 | 76 | 特定对象调研,现场参观,现场调研,电话会议,中泰医药分析师电话会 | 2023-03-22 |
002672 | 东江环保 | 33 | 特定对象调研,现场参会 | 2023-04-04 |
002672 | 东江环保 | 33 | 特定对象调研,线上参会 | 2023-04-04 |
000034 | 神州数码 | 27 | 直播,业绩说明会 | 2023-04-03 |
688379 | 华光新材 | 19 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 |
688403 | 汇成股份 | 17 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。